<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>visualization | 楽しいBADUIの世界</title>
	<atom:link href="https://badui.org/articles/category/visualize/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://badui.org</link>
	<description>1日1 BADUI（ユーザインタフェースの失敗学）</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jan 2016 12:55:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://badui.org/wp-content/uploads/2016/04/cropped-badui_transparent-32x32.png</url>
	<title>visualization | 楽しいBADUIの世界</title>
	<link>https://badui.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>目盛りは何のためにあるのだろうか&#8230;</title>
		<link>https://badui.org/articles/baby_bottles_measure.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=baby_bottles_measure</link>
					<comments>https://badui.org/articles/baby_bottles_measure.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Satoshi Nakamura.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2016 03:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[visualization]]></category>
		<category><![CDATA[measure]]></category>
		<category><![CDATA[quantity]]></category>
		<category><![CDATA[scale]]></category>
		<category><![CDATA[哺乳瓶]]></category>
		<category><![CDATA[目盛り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://badui.org/?p=3155</guid>

					<description><![CDATA[<p>息子は生まれつき体が弱く，なかなか口からミルクを飲むのが得意ではないので，ミルク＋栄養剤の1日の目標量があり，1回あたりどの程度飲め，1日でどれだけ飲めたかということをしっかり管理しつつ，足りない分は管で注入するなどの必… <span class="read-more"><a href="https://badui.org/articles/baby_bottles_measure.html">続きを読む &#187;</a></span></p>
The post <a href="https://badui.org/articles/baby_bottles_measure.html">目盛りは何のためにあるのだろうか…</a> first appeared on <a href="https://badui.org">楽しいBADUIの世界</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://badui.org/articles/baby_bottles_measure.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>17番の絵の説明は18番で案内します</title>
		<link>https://badui.org/articles/audio_guide2.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=audio_guide2</link>
					<comments>https://badui.org/articles/audio_guide2.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Satoshi Nakamura.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 03:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[visualization]]></category>
		<category><![CDATA[audio guide]]></category>
		<category><![CDATA[museum]]></category>
		<category><![CDATA[numbering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://badui.org/?p=3060</guid>

					<description><![CDATA[<p>あけましておめでとうございます．本年もよろしくお願いいたします．今年も，さっそくBADUIネタを&#8230; 先日，別府で開催されていた「フェルメール光の王国展」に参加した時のこと，フェルメールのすべてのリ・クリエイト… <span class="read-more"><a href="https://badui.org/articles/audio_guide2.html">続きを読む &#187;</a></span></p>
The post <a href="https://badui.org/articles/audio_guide2.html">17番の絵の説明は18番で案内します</a> first appeared on <a href="https://badui.org">楽しいBADUIの世界</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://badui.org/articles/audio_guide2.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>呼ばれたのか分かりにくい順番待ち案内システムでの掲示</title>
		<link>https://badui.org/articles/display_order.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=display_order</link>
					<comments>https://badui.org/articles/display_order.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Satoshi Nakamura.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2015 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[visualization]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[number]]></category>
		<category><![CDATA[order]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://badui.org/?p=3073</guid>

					<description><![CDATA[<p>フードコートでの料理の注文や，区役所での書類申請などのように，窓口でお願いしてから数分～数十分待たなければならないような状況において，窓口で番号札を受け取り，その番号が呼ばれるまでのんびり待つということがあります．で，音… <span class="read-more"><a href="https://badui.org/articles/display_order.html">続きを読む &#187;</a></span></p>
The post <a href="https://badui.org/articles/display_order.html">呼ばれたのか分かりにくい順番待ち案内システムでの掲示</a> first appeared on <a href="https://badui.org">楽しいBADUIの世界</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://badui.org/articles/display_order.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>コーヒーが溢れかけてカップが持ちにくくなるのは何故？</title>
		<link>https://badui.org/articles/coffee_maker.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=coffee_maker</link>
					<comments>https://badui.org/articles/coffee_maker.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Satoshi Nakamura.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2015 03:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[visualization]]></category>
		<category><![CDATA[coffee maker]]></category>
		<category><![CDATA[cup]]></category>
		<category><![CDATA[size]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://badui.org/?p=3064</guid>

					<description><![CDATA[<p>先日開催された，ユーザインタフェースの専門家が集まる会議の会場に置いてあったコーヒーメーカーで，多くの人がコーヒーが溢れそう！これどうしたらいいんだ？などと悩んでいたのが面白かったので紹介． こちらのコーヒーメーカー．普… <span class="read-more"><a href="https://badui.org/articles/coffee_maker.html">続きを読む &#187;</a></span></p>
The post <a href="https://badui.org/articles/coffee_maker.html">コーヒーが溢れかけてカップが持ちにくくなるのは何故？</a> first appeared on <a href="https://badui.org">楽しいBADUIの世界</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://badui.org/articles/coffee_maker.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>美容室は3階にある？</title>
		<link>https://badui.org/articles/floor_info.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=floor_info</link>
					<comments>https://badui.org/articles/floor_info.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Satoshi Nakamura.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[visualization]]></category>
		<category><![CDATA[案内板]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://badui.org/?p=2704</guid>

					<description><![CDATA[<p>こちらもまた学生さんからのタレコミ． 建物の手前にあるビルの案内板には上から順に「美容室」「極真空手」「塾」と並んでいるのですが，実際の建物のフロアは上から順に「極真空手」「塾」「美容室」となっており，対応付けがおかしく… <span class="read-more"><a href="https://badui.org/articles/floor_info.html">続きを読む &#187;</a></span></p>
The post <a href="https://badui.org/articles/floor_info.html">美容室は3階にある？</a> first appeared on <a href="https://badui.org">楽しいBADUIの世界</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://badui.org/articles/floor_info.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1001号室は何階にある？</title>
		<link>https://badui.org/articles/1001.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1001</link>
					<comments>https://badui.org/articles/1001.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Satoshi Nakamura.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2015 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[visualization]]></category>
		<category><![CDATA[1001]]></category>
		<category><![CDATA[部屋番号]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://badui.org/?p=2807</guid>

					<description><![CDATA[<p>20～30階建ての建物で，「1001号室にご参集ください」と書かれていた場合，何階を目指すでしょうか？ 部屋番号とその部屋が何階にあるかということについてはBADUI本でも紹介していますが，混乱するものが多く悩まされるこ… <span class="read-more"><a href="https://badui.org/articles/1001.html">続きを読む &#187;</a></span></p>
The post <a href="https://badui.org/articles/1001.html">1001号室は何階にある？</a> first appeared on <a href="https://badui.org">楽しいBADUIの世界</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://badui.org/articles/1001.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>不思議な並びの私書箱の番号</title>
		<link>https://badui.org/articles/post_office_box.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post_office_box</link>
					<comments>https://badui.org/articles/post_office_box.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Satoshi Nakamura.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2014 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[visualization]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[number]]></category>
		<category><![CDATA[post office]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://badui.org/?p=2582</guid>

					<description><![CDATA[<p>とある南の方の郵便局で出会った私書箱． 1, 3, 7, 10, 15, 16, 17, 18といきなり，数字が飛び飛びであるため何だか楽しいことが起こりそうな気配がぷんぷんしています．で，例えば25番もここには無く，1… <span class="read-more"><a href="https://badui.org/articles/post_office_box.html">続きを読む &#187;</a></span></p>
The post <a href="https://badui.org/articles/post_office_box.html">不思議な並びの私書箱の番号</a> first appeared on <a href="https://badui.org">楽しいBADUIの世界</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://badui.org/articles/post_office_box.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>人の注意は選択的に働く</title>
		<link>https://badui.org/articles/selective_attention.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=selective_attention</link>
					<comments>https://badui.org/articles/selective_attention.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Satoshi Nakamura.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 03:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[visualization]]></category>
		<category><![CDATA[boarding pass]]></category>
		<category><![CDATA[selective attention]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://badui.org/?p=2444</guid>

					<description><![CDATA[<p>今回は，実際にBADUIだったわけではありませんが，私が勝手に勘違いをしてBADUIを作り出してしまっており，またそれが事例として興味深かったので紹介． 東京から，バンコク経由でプーケットに向かおうとした時のこと．7時間… <span class="read-more"><a href="https://badui.org/articles/selective_attention.html">続きを読む &#187;</a></span></p>
The post <a href="https://badui.org/articles/selective_attention.html">人の注意は選択的に働く</a> first appeared on <a href="https://badui.org">楽しいBADUIの世界</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://badui.org/articles/selective_attention.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>騙す気マンマンなグラフ</title>
		<link>https://badui.org/articles/3d_pie_chart.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3d_pie_chart</link>
					<comments>https://badui.org/articles/3d_pie_chart.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Satoshi Nakamura.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[visualization]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[graph]]></category>
		<category><![CDATA[pie chart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://badui.org/?p=2261</guid>

					<description><![CDATA[<p>Excelなどの表計算ソフトを使うことによって，手軽に割合などを表現する高度なグラフを作成することができるようになってきました．そうしたグラフを使ったプレゼンや資料などで，わざとやっているのか，それともその効果に気づかず… <span class="read-more"><a href="https://badui.org/articles/3d_pie_chart.html">続きを読む &#187;</a></span></p>
The post <a href="https://badui.org/articles/3d_pie_chart.html">騙す気マンマンなグラフ</a> first appeared on <a href="https://badui.org">楽しいBADUIの世界</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://badui.org/articles/3d_pie_chart.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>罫線は適切に使ってほしいバスのタイムテーブル</title>
		<link>https://badui.org/articles/separate_of_timetable.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=separate_of_timetable</link>
					<comments>https://badui.org/articles/separate_of_timetable.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Satoshi Nakamura.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[visualization]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[horizontal rule]]></category>
		<category><![CDATA[misleading]]></category>
		<category><![CDATA[separate]]></category>
		<category><![CDATA[timetable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://badui.org/?p=2253</guid>

					<description><![CDATA[<p>Austin, TXからSan Antonio, TXへの移動に利用した長距離バスのグレイハウンドバス．Webでの予約システムがとてもよく出来ており，感心させられます（後に紹介しますが，一部ダメなところはあります）．また… <span class="read-more"><a href="https://badui.org/articles/separate_of_timetable.html">続きを読む &#187;</a></span></p>
The post <a href="https://badui.org/articles/separate_of_timetable.html">罫線は適切に使ってほしいバスのタイムテーブル</a> first appeared on <a href="https://badui.org">楽しいBADUIの世界</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://badui.org/articles/separate_of_timetable.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
