<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>timetable | 楽しいBADUIの世界</title>
	<atom:link href="https://badui.org/articles/tag/timetable/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://badui.org</link>
	<description>1日1 BADUI（ユーザインタフェースの失敗学）</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Sep 2013 01:12:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://badui.org/wp-content/uploads/2016/04/cropped-badui_transparent-32x32.png</url>
	<title>timetable | 楽しいBADUIの世界</title>
	<link>https://badui.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>罫線は適切に使ってほしいバスのタイムテーブル</title>
		<link>https://badui.org/articles/separate_of_timetable.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=separate_of_timetable</link>
					<comments>https://badui.org/articles/separate_of_timetable.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Satoshi Nakamura.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[visualization]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[horizontal rule]]></category>
		<category><![CDATA[misleading]]></category>
		<category><![CDATA[separate]]></category>
		<category><![CDATA[timetable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://badui.org/?p=2253</guid>

					<description><![CDATA[<p>Austin, TXからSan Antonio, TXへの移動に利用した長距離バスのグレイハウンドバス．Webでの予約システムがとてもよく出来ており，感心させられます（後に紹介しますが，一部ダメなところはあります）．また… <span class="read-more"><a href="https://badui.org/articles/separate_of_timetable.html">続きを読む &#187;</a></span></p>
The post <a href="https://badui.org/articles/separate_of_timetable.html">罫線は適切に使ってほしいバスのタイムテーブル</a> first appeared on <a href="https://badui.org">楽しいBADUIの世界</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://badui.org/articles/separate_of_timetable.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>悩んでしまうバスの運行表</title>
		<link>https://badui.org/articles/bus_timetable.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bus_timetable</link>
					<comments>https://badui.org/articles/bus_timetable.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Satoshi Nakamura.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 03:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[visualization]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[timetable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://badui.org/?p=674</guid>

					<description><![CDATA[<p>先日，地下鉄烏丸駅から京都産業大学へ向かおうとした時のこと，バス停で表示されているタイムテーブルに頭を悩ませてしまいましたので紹介． バス停にあったタイムテーブルは下記の通り． まず，Aダイヤ，Bダイヤ，Cダイヤとありま… <span class="read-more"><a href="https://badui.org/articles/bus_timetable.html">続きを読む &#187;</a></span></p>
The post <a href="https://badui.org/articles/bus_timetable.html">悩んでしまうバスの運行表</a> first appeared on <a href="https://badui.org">楽しいBADUIの世界</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://badui.org/articles/bus_timetable.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>存在意義について考えてしまうバス停</title>
		<link>https://badui.org/articles/bus_stop.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bus_stop</link>
					<comments>https://badui.org/articles/bus_stop.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Satoshi Nakamura.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 03:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[timetable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://badui.org/?p=904</guid>

					<description><![CDATA[<p>京都はバス路線網がとても充実しています．充実しすぎているからこそ，バスの路線図がわけのわからない状態になっているのですが，バスの路線図だけでなく，バス停もやたらめったらあって混乱してしまうことは珍しくありません． 大きな… <span class="read-more"><a href="https://badui.org/articles/bus_stop.html">続きを読む &#187;</a></span></p>
The post <a href="https://badui.org/articles/bus_stop.html">存在意義について考えてしまうバス停</a> first appeared on <a href="https://badui.org">楽しいBADUIの世界</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://badui.org/articles/bus_stop.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
